top of page
QA Champion Game Results
Позиция | Участник | Точки от тестови въпроси | Точки от въпроси с отворен отговор | Общ брой точки от въпроси | Точки за време умножени по коеф. 0.7 | Краен брой точки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тодор Тодоров | 11 | 29.5 | 40.5 | 5.6 | 46.1 |
2 | Петър Ангелов | 11 | 31 | 42 | 0 | 42 |
3 | Пламен Христозов | 11 | 19 | 30 | 7.7 | 37.7 |
4 | Димитър Атанасов | 11 | 11 | 22 | 12.6 | 34.6 |
5 | Петко Стоянов | 11 | 12 | 23 | 10.5 | 33.5 |
6 | Денис Патронов | 10 | 18 | 28 | 3.5 | 31.5 |
7 | Айхан Назиф | 11 | 20 | 31 | 0 | 31 |
8 | Саня Панова | 10 | 15 | 25 | 3.5 | 28.5 |
9 | Сияна Иванова | 7 | 13 | 20 | 8.4 | 28.4 |
10 | Ивелин Георгиев | 10 | 13 | 23 | 4.2 | 27.2 |
11 | Браян Колев | 11 | 0 | 11 | 11.9 | 22.9 |
12 | Боряна Димитрова | 7 | 10 | 17 | 1.4 | 18.4 |
13 | Виктория Гугова | 8 | 10 | 18 | 0 | 18 |
14 | Валери Николаев | 8 | 10 | 18 | 0 | 18 |
15 | Ивелин Тапалилов | 2 | 13 | 15 | 2.1 | 17.1 |
16 | Стоян Иванов | 6 | 9 | 15 | 2.1 | 17.1 |
17 | Симеон Христов | 8 | 5 | 13 | 0.7 | 13.7 |
18 | Мария Кожухарова | 3 | 10 | 13 | 1.4 | 14.4 |
19 | Атанас Петров | 5 | 6 | 11 | 2.8 | 13.8 |
bottom of page